新能源汽車


主要參數 | 典型指標 |
---|---|
充電電流 | 0.5C |
SOC范圍 | 10~90% |
能量密度 | 110wh/kg |
電池包重量 | 332kg |
防護等級 | IP67 |
放電運行溫度 | -10~45℃ |
充電運行溫度 | -20~55℃ |


主要參數 | 典型指標 |
---|---|
充電電流 | 72A (脈沖144A) |
荷電保持能力 | 95%(25℃,30days) |
能量密度 | 140wh/kg |
電池包重量 | <350kg |
防護等級 | IP67 |
放電運行溫度 | -20~60℃ |
充電運行溫度 | 0~55℃ |


主要參數 | 典型指標 |
---|---|
充電電流 | 25A |
SOC范圍 | 10~95% |
能量密度 | 125wh/kg |
電池包重量 | 60kg |
防護等級 | IP67 |
放電運行溫度 | -20~60℃ |
充電運行溫度 | 0~45℃ |


主要參數 | 典型指標 |
---|---|
充電電流 | 10A |
SOC范圍 | 10~95% |
能量密度 | 110wh/kg |
電池包重量 | 9kg |
防護等級 | IP67 |
放電運行溫度 | -20~60℃ |
充電運行溫度 | -5~45℃ |


主要參數 | 典型指標 |
---|---|
充電電流 | 0.5C |
SOC范圍 | 10~95% |
能量密度 | 110wh/kg |
電池包重量 | 11kg |
防護等級 | IP67 |
放電運行溫度 | -20~60℃ |
充電運行溫度 | -5~45℃ |


主要參數 | 典型指標 |
---|---|
充電電流 | 85A |
SOC范圍 | 10~95% |
電池包重量 | 863kg |
防護等級 | IP67 |
放電運行溫度 | -20~60℃ |
充電運行溫度 | 0~45℃ |
儲能系統

家庭儲能
主要針對海外市場應用,包括后備應急電源,電費優化,以及全離網應用。目前,公司即將與美國第三大戶用儲能供應商達成戰略合作,并向歐洲以及澳洲市場開拓。

工商業儲能
主要應用于價差套利、需求電費管理等電費優化,以及對于電力穩定性有極高要求的用電大戶(生產型企業以及數據中心)提供備用電源。

電網儲能
應用于大規模發電側電網調頻/調壓,以及調節光伏/風力電站不可控發電的儲能電站。